|
|
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
| 5.30 | Årg 84 | | | | | | | | |
| 5.45 | 1830.- | | | | | | | | |
| 6.00 | | | | | | | | | |
| 6.15 | | | | | | | | | |
| 6.30 | | | | | | | |
| 6.45 | | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | | |
| 7.15 | | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | | |
| 7.45 | | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | |
| 16.00 | GULD 70 | | | | | | | | |
| 16.15 | 940.- | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | TAL 86 | | | | |
| 17.15 | | | | | | 1234.- | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | JUK 81 | | | | | | |
| 18.15 | | | 2094.- | | | | | | |
| 18.30 | SPRNT 82 | | | | | | | | |
| 18.45 | 826.- | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | | | | | |
|
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
| 5.30 | | | | | | | | | | |
| 5.45 | | | | | | | | | | |
| 6.00 | | | | | | | | | | |
| 6.15 | | | | | | | | | | |
| 6.30 | JUK 81 | | | | | | | |
| 6.45 | 2094.- | | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | | | |
| 7.15 | | | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | | | |
| 7.45 | | | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | TAL 86 | | | | | |
| 16.15 | | | | | 1234.- | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | Årg 84 | | | | | | |
| 17.15 | | | | 1830.- | | | | | | |
| 17.30 | | | JUK 81 | | | | | | | |
| 17.45 | | | 2094.- | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | SPRNT 82 | | | | |
| 18.15 | | | | | | 826.- | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
| 5.30 | | | | | | | | | | |
| 5.45 | | | | | | | | | | |
| 6.00 | | | | | | | | | | |
| 6.15 | | | | | | | | | | |
| 6.30 | | | | | | | | | | |
| 6.45 | | | | | | | | | | |
| 7.00 | | | JUK 81 | SPRNT 82 | Årg 84 | | |
| 7.15 | | | 2094.- | 826.- | 1830.- | | |
| 7.30 | | | | | | | |
| 7.45 | | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
| 5.30 | | | | | | | | | | |
| 5.45 | | | | | | | | | | |
| 6.00 | | | | | | | | | | |
| 6.15 | | | | | | | | | | |
| 6.30 | | | | | | | | | | |
| 6.45 | | | | | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | | | | | |
| 7.15 | | | | | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | | | | | |
| 7.45 | | | | | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | | | | | |
|